
Nankang Sportnex AS-3 EV är ett sommardäck med dimensionerna 255/40 ZR20 och belastningsindex 101W. Däcket är extra förstärkt (XL) och speciellt utvecklat för elfordon (EV). Det ger bra grepp och prestanda under sommarförhållanden.
![Nankang Sportnex AS-3 ( 205/45 ZR16 87W XL [EV+] )](https://image.delti.com/tyre-pictures/h300/Nankang/sportnex_as-3.jpg/92342/_.jpg)
![Nankang Sportnex AS-3 ( 205/40 R17 84V XL [EV+] )](https://image.delti.com/tyre-pictures/h300/Nankang/sportnex_as-3.jpg/92342/_.jpg)


![Nankang Sportnex AS-3 ( 215/45 R20 95V XL [EV+] )](https://image.delti.com/tyre-pictures/h300/Nankang/sportnex_as-3.jpg/92342/_.jpg)
![Nankang Sportnex AS-3 ( 315/35 ZR20 110Y XL [EV+] )](https://image.delti.com/tyre-pictures/h300/Nankang/sportnex_as-3.jpg/92342/_.jpg)
![Nankang Sportnex AS-3 ( 165/45 R17 75V XL [EV+] )](https://image.delti.com/tyre-pictures/h300/Nankang/sportnex_as-3.jpg/92342/_.jpg)
![Nankang Sportnex AS-3 ( 225/55 ZR19 103Y XL [EV+] )](https://image.delti.com/tyre-pictures/h300/Nankang/sportnex_as-3.jpg/92342/_.jpg)
![Nankang Sportnex AS-3 ( 275/35 ZR20 102Y XL [EV+] )](https://image.delti.com/tyre-pictures/h300/Nankang/sportnex_as-3.jpg/92342/_.jpg)
![Nankang Sportnex AS-3 ( 215/40 ZR18 89W XL [EV+] )](https://image.delti.com/tyre-pictures/h300/Nankang/sportnex_as-3.jpg/92342/_.jpg)
![Nankang Sportnex AS-3 ( 215/35 ZR19 85Y XL [EV+] )](https://image.delti.com/tyre-pictures/h300/Nankang/sportnex_as-3.jpg/92342/_.jpg)
![Nankang Sportnex AS-3 ( 205/50 R17 93V XL [EV+] )](https://image.delti.com/tyre-pictures/h300/Nankang/sportnex_as-3.jpg/92342/_.jpg)
![Nankang Sportnex AS-3 ( 235/60 R18 107V XL [EV+] )](https://image.delti.com/tyre-pictures/h300/Nankang/sportnex_as-3.jpg/92342/_.jpg)
![Nankang Sportnex AS-3 ( 285/35 ZR23 107Y XL [EV+] )](https://image.delti.com/tyre-pictures/h300/Nankang/sportnex_as-3.jpg/92342/_.jpg)
Om Köpa.se | info@kopa.se | © 2026 Köpa.se – Alla rättigheter förbehållna. | Ansvarsfriskrivning | Generella tips | Foton från Freedigitalphotos.net eller iStockphoto.