Clean Collagen består av 100 % hydrolyserat kollagen från gräsbetande kor och är helt fri från tillsatser.
Kollagenet är framställt genom enzymatisk hydrolys vilket möjliggör en oöverträffad löslighet i både varma och kalla vätskor. Molekylvikten är 3000 Dalton. Clean Collagen består huvudsakligen av kollagen typ I men även en liten del typ III.
Kollagen utgör 30-35% av kroppens protein vilket gör det till det största och mest förekommande proteinet i kroppen. Det kallas ibland för limmet som håller ihop kroppen för att det återfinns i så många olika vävnader. Kollagen återfinns i hår, hud, naglar, leder, senor och även i organ som hjärta, lungor och lever.
Kroppen producerar själv kollagen, men en ständig nedbrytning av proteinet förekommer samtidigt. Nedbrytningen av kollagen fortsätter i samma takt men den egna produktionen av kollagen sjunker med en stigande ålder.
Ursprungligen var benbuljong, hjärta, lever, senor och även hela kräftdjur mer förekommande i vår kost och det var på det sättet vi fick i oss kollagen. Många av oss äter inte dessa livsmedel regelbundet och får därmed i sig inga eller försvinnande små mängder kollagen via kosten.
Näringsvärde | ||
| /100g | /15g | |
| Energi kJ/kcal | 1547/364 | 232/57 |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättat | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 0 g | 0 g |
varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 91 g | 13,5 g |
| Salt | 0,2 g | 0,0 g |
Aminosyraprofil | ||
| /100g | /15g | |
| Alanin | 8,4 g | 1,26 g |
| Arginin | 7,7 g | 1,16 g |
| Asparaginsyra | 4,5 g | 0,68 g |
| Cystein | 0 g | 0 g |
| Glutaminsyra | 10 g | 1,5 g |
| Glycin | 23,3 g | 3,5 g |
| Histidin | 0,9 g | 0,14 g |
| Hydroxylysin | 1,5 | 0,23 g |
| Hydroxyprolin | 12,3 | 1,85 g |
| Isoleucin | 1,2 g | 0,18 g |
| Leucin | 2,6 g | 0,39 g |
| Lysin | 3,3 g | 0,5 g |
| Metionin | 0,9 g | 0,14 g |
| Fenylalanin | 1,6 g | 0,24 g |
| Prolin | 13,7 g | 2,06 g |
| Serin | 3,4 g | 0,51 g |
| Treonin | 1,9 g | 0,29 g |
| Tryptofan | 0 g | 0 g |
| Tyrosin | 0,6 g | 0,09 g |
| Valin | 2,2 g | 0,33 g |


















